Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
1665 01/07/2025 T A DE MELO LTDA 119.936,46 0,00 0,00 0,00 119.936,46
1660 01/07/2025 ASSOCIACAO LEVISON CORREIA DE COMUNICACAO 8.400,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
1663 03/07/2025 SAULO ADALECIO DA CRUZ 61790281687 23.941,08 0,00 0,00 0,00 23.941,08
1654 11/06/2025 SHIRLE SOARES DE OLIVEIRA 655,00 0,00 655,00 655,00 0,00
1658 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINACU ESTADO DE GOIAS 52.810,24 0,00 52.810,24 52.810,24 0,00
1657 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINACU ESTADO DE GOIAS 6.601,28 0,00 6.601,28 6.601,28 0,00
1656 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINACU ESTADO DE GOIAS 14.822,51 0,00 14.822,51 14.822,51 0,00
1655 16/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINACU ESTADO DE GOIAS 4.749,00 0,00 4.749,00 4.749,00 0,00
1659 17/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 10.047,44 0,00 10.047,44 10.047,44 0,00
1661 20/06/2025 J F DA CRUZ JUNIOR TELECOMUNICACAO LTDA 1.259,40 0,00 0,00 0,00 1.259,40
Carregando...